Puppy’s Maxx en Lieve

We verwachten in de 2e helft van november 2022 puppy’s van Lieve en Maxx!
Wij hebben geen plaats meer op de wachtlijst.
Meer uitleg over onze werkwijze kunnen jullie vinden via deze link.
Gezondheid
Op basis van DNA testen en erfelijkheidsleer kunnen wij aangeven dat puppy’s van Lieve en Maxx nooit GR-PRA1, GR-PRA2 of Ichtyosis zullen krijgen.
Teef | Sugar Baby Love No Hills |
---|---|
Geboortedatum | 12-06-2019 |
HD | A |
ED | 0-0 |
Ogen | Vrij |
PRA1 & PRA2 | Normaal |
Ichtyosis | Drager |
Reu | CH Gorgeous Chavez Of Golden Nature |
---|---|
Geboortedatum | 08-04-2018 |
HD | A |
ED | 0:0 |
PRA1 & PRA2 | Normaal |
Ichtyosis | Normaal |
Ogen | Vrij |
DNA Tests H481 CombiBreed FCI Group 08 | Normaal |
Cardiovascular Examination | Normaal |
Kidney screening: | Normaal |
Show Results: | 7 BOB, 2 BOS, 6 CAC, 3 CAC-IB, 3 res-CAC-IB, 3 CAC GRC, 7 CAC VDH, 2 CAC DRC, 1 res CAC DRC, 2 res CAC VDH., Crufts Qualified 2020 |
Titles | Dutch Champion
German Champion (VDH) Belgium Junior Champion Luxembourg Junior Champion Benelux Junior Champion Antwerp Junior Winner Benelux Junior Winner Belgium 2019 Benelux Junior Winner Luxembourg 2019 Frühjahrssieger 2022 |
Stamboom puppy’s
CH Gorgeous Chavez Of Golden Nature | MAYBE FOREVER THE ONE AND ONLY INT.CH.,NL.CH.,SPA.BE.GBZ. JCH | CH. TERRA ANTYDA SANI NEW PRINCE OF HEART CH.INT.,FIN.,LIT.,CH.LAT.,BALT.CH. |
MAYBE FOREVER ONLY YOU | ||
SEQUINS SLIMANE | MORGAN FREEMAN ANARCHIA BOX | |
CH. SEQUINS SAVAGNIN EJW.’11, JWW.’11 | ||
Sugar Baby Love No Hills | CH. ROSEGROVE LET IT BE ME | CH. SHARDANELL CASTAPELL |
ROSEGROVE FOLLOW YOUR DREAM | ||
CH. ON THE CATWALK NO HILLS | CH. HOUSE CALLS V.D. BEERSE HOEVE | |
CH. HILLE NO HILLS |