
We verwachten eind maart 2023 puppy’s van Andy en Nina.
De wachtlijst is inmiddels helemaal vol we kunnen geen geïnteresseerden meer opnemen in de lijst.
Gezondheid
Op basis van DNA testen en erfelijkheidsleer kunnen wij aangeven dat puppy’s van Nina en Andy nooit GR-PRA1, GR-PRA2 of Ichtyosis zullen krijgen.
REU | TERRA DI SIENA INVICTUS DU BOIS DU LA RAYERE |
---|---|
Geboortedatum | 11-08-2017 |
HD | A/A |
ED | 0-0 |
Ogen | Vrij |
PRA1 & PRA2 | Normaal |
Ichtyosis | Normaal |
Titels | Junior Champion France
Champion France Luxembourg Champion BIS French Golden Retriever Clubshow BIS Luxemburg Retriever Clubshow |
TEEF | SEQUINS SLIMANE |
---|---|
Geboortedatum | 11-11-2015 |
HD | A |
ED | 0-0 |
Ogen | Vrij |
PRA1 & PRA2 | Normaal |
Ichtyosis | Drager |
Stamboom puppy’s
TERRA DI SIENA INVICTUS DU BOIS DE LA RAYERE | CH. MAYBE FOREVER THE ONE AND ONLY | CH. TERRA ANTYDA SANI NEW PRINCE OF HEART |
MAYBE FOREVER ONLY YOU | ||
CH. TERRA DI SIENA SUNRISE SUNRISE | CH. STANROPH SQUADRON LEADER | |
STANROPH SPANISH EYES | ||
SEQUINS SLIMANE | MORGAN FREEMAN ANARCHIA BOX | CH. SUMMERAMBA LAST ORDERS |
CH. XCITING OLIGARCHIA CH.DTS,VDH.CH. | ||
CH. SEQUINS SAVAGNIN EJW.’11, JWW.’11 | CH. BASIC BLEND V.D. BEERSEHOEVE WW.’13 DTS.,LUX.KAMP | |
CH. SEQUINS SYCAMORE LUX.,DUITS, VDH.KAMP, BDSSG.’07 |